
Genau Upassung vun der viischter an hënneschter oprechtem Fieder a Schock Absorptioun, an d'Fréijoersvelad ass just zäitbar
Retro ronn multifunktional voll-fit LCD Instrument
Schéin, besser ausgesinn


Voll LED Langs
Unobstructed Vue fir an der Nuecht ze fueren
Front Duebel-Piston Calipers + hënneschter Single-Piston Calipers + Dual-Kanal Ati-Lock System

Engegkeeten no
Chassis
Aner Konfitioun
Engegkeeten no
Verschiebung (ml) | 2855 |
Zylinder an Zuel | riicht parallel duebel Zylinder |
Stroke ignition | 4 |
Ventile pro Zylinder (PCs) | 4 |
Valve Struktur | Overhead Camshaft |
Kompressiounsverhältnis | 10.5: 1 |
Boore X Schlag (mm) | 57.3x55.2 |
Maximum Kraaft (KW / RPM) | 20.8 / 8500 |
Maximum Dréimoment (n m / rpm) | 25,7 / 6500 |
Cillkéieren | Waasser killt |
Brennstoffversuergungsmethod | ĀI |
Garschréck | 6 |
Aart zréck | Fouss Verréckelung |
Eventéieren |
Chassis
Längt × Breet × Héicht (mm) | 2213x775x1200 |
Sëtz Héicht (mm) | 6988 |
Terrain Clearance (mm) | 1866 |
Radbase (mm) | 15055 |
Total Mass (kg) | |
Curb Gewiicht (kg) | 193 |
Brennstoff Tank Volumen (l) | 14 |
Frame Form | Stahn Tube braider Frame |
Maximum Geschwindegkeet (km / h) | 136 |
Pneu (Front) | 130/90 ZR16 |
Pneu (hënneschter) | 150/80-ZR16 |
Bremsen System | viischt / hënneschter 4-Piston Calipers Disk Brems |
Bremsechnologie | Absem |
Suspension System | Front oprecht hydraulesch Schock Absorptioun hënnescht oprechte Loftschock Rock Absorptioun |
Aner Konfitioun
Instrument | LCD Écran |
LIGEL | LEDen |
Sech handelen | |
Aner Konfiguratiounen | |
Batterie | 12V9ah |